2017年10月に「2017年度地域別最低賃金」が改定されました。
都道府県ごとに発効日・最低賃金が異なりますので、詳しくは下記の表をご確認ください。
都道府県名 | 最低賃金 時間額 |
発効年月日 | |
2017 年度 |
2016 年度 |
||
北海道 | 810円 | 786円 | 2017年10月1日 |
青 森 | 738円 | 716円 | 2017年10月6日 |
岩 手 | 738円 | 716円 | 2017年10月1日 |
宮 城 | 772円 | 748円 | 2017年10月1日 |
秋 田 | 738円 | 716円 | 2017年10月1日 |
山 形 | 739円 | 717円 | 2017年10月6日 |
福 島 | 748円 | 726円 | 2017年10月1日 |
茨 城 | 796円 | 771円 | 2017年10月1日 |
栃 木 | 800円 | 775円 | 2017年10月1日 |
群 馬 | 783円 | 759円 | 2017年10月7日 |
埼 玉 | 871円 | 845円 | 2017年10月1日 |
千 葉 | 868円 | 842円 | 2017年10月1日 |
東 京 | 958円 | 932円 | 2017年10月1日 |
神奈川 | 956円 | 930円 | 2017年10月1日 |
新 潟 | 778円 | 753円 | 2017年10月1日 |
富 山 | 795円 | 770円 | 2017年10月1日 |
石 川 | 781円 | 757円 | 2017年10月1日 |
福 井 | 778円 | 754円 | 2017年10月1日 |
山 梨 | 784円 | 759円 | 2017年10月14日 |
長 野 | 795円 | 770円 | 2017年10月1日 |
岐 阜 | 800円 | 776円 | 2017年10月1日 |
静 岡 | 832円 | 807円 | 2017年10月4日 |
愛 知 | 871円 | 845円 | 2017年10月1日 |
三 重 | 820円 | 795円 | 2017年10月1日 |
滋 賀 | 813円 | 788円 | 2017年10月5日 |
京 都 | 856円 | 831円 | 2017年10月1日 |
大 阪 | 909円 | 883円 | 2017年9月30日 |
兵 庫 | 844円 | 819円 | 2017年10月1日 |
奈 良 | 786円 | 762円 | 2017年10月1日 |
和歌山 | 777円 | 753円 | 2017年10月1日 |
鳥 取 | 738円 | 715円 | 2017年10月6日 |
島 根 | 740円 | 718円 | 2017年10月1日 |
岡 山 | 781円 | 757円 | 2017年10月1日 |
広 島 | 818円 | 793円 | 2017年10月1日 |
山 口 | 777円 | 753円 | 2017年10月1日 |
徳 島 | 740円 | 716円 | 2017年10月5日 |
香 川 | 766円 | 742円 | 2017年10月1日 |
愛 媛 | 739円 | 717円 | 2017年10月1日 |
高 知 | 737円 | 715円 | 2017年10月13日 |
福 岡 | 789円 | 765円 | 2017年10月1日 |
佐 賀 | 737円 | 715円 | 2017年10月6日 |
長 崎 | 737円 | 715円 | 2017年10月6日 |
熊 本 | 737円 | 715円 | 2017年10月1日 |
大 分 | 737円 | 715円 | 2017年10月1日 |
宮 崎 | 737円 | 714円 | 2017年10月6日 |
鹿児島 | 737円 | 715円 | 2017年10月1日 |
沖 縄 | 737円 | 714円 | 2017年10月1日 |
全国加重 平均額 |
848円 | 823円 | - |
『保育パートナーズ』では現在、掲載中の求人情報の給与額について新しい最低賃金を反映した内容への変更を進めております。
掲載中の求人の賃金額と実際の賃金額が異なる可能性がございますので、正確な賃金額はご応募の上、人材の募集主様に直接ご確認いただけますようよろしくお願い申し上げます。